Data Pendduduk Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1694 15.77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2544 23.69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2975 27.70%
4 PENSIUNAN 54 0.50%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 153 1.42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0.09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0.17%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 94 0.88%
10 PETERNAK 1 0.01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 760 7.08%
16 KARYAWAN BUMN 29 0.27%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 43 0.40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1017 9.47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 0.98%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01%
27 TUKANG KAYU 2 0.02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 8 0.07%
31 TUKANG GIGI 1 0.01%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0.04%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 1 0.01%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 15 0.14%
65 GURU 68 0.63%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.01%
72 DOKTER 5 0.05%
73 BIDAN 6 0.06%
74 PERAWAT 3 0.03%
75 APOTEKER 3 0.03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 15 0.14%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 122 1.14%
85 PERANGKAT DESA 6 0.06%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 976 9.09%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 10739 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 10739 100.00%