Data Pendduduk Berdasar

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1191 11.09%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1228 11.43%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3004 27.97%
4 SLTP/SEDERAJAT 2047 19.06%
5 SLTA / SEDERAJAT 2675 24.91%
6 DIPLOMA I / II 23 0.21%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 109 1.01%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 421 3.92%
9 STRATA II 36 0.34%
10 STRATA III 5 0.05%
JUMLAH 10739 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 10739 100.00%