Data Pendduduk Berdasar Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 A 24 0.22%
2 B 19 0.18%
3 AB 10 0.09%
4 O 35 0.33%
5 A+ 0 0.00%
6 A- 0 0.00%
7 B+ 0 0.00%
8 B- 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00%
10 AB- 0 0.00%
11 O+ 0 0.00%
12 O- 0 0.00%
13 TIDAK TAHU 10651 99.18%
JUMLAH 10739 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 10739 100.00%