Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 821 7.65%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 326 3.04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 10 0.09%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1226 11.42%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 34 0.32%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 575 5.35%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 539 5.02%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0.01%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 197 1.83%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.01%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 0.02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 0.02%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7002 65.20%
JUMLAH 10738 99.99%
BELUM MENGISI 1 0.01%
TOTAL 10739 100.00%